| INVERNO 2007- 2008 prezzi settimanali a persona - cambio settimanale al sabato |
|||
| periodo | mezza pensione |
pensione completa |
|
| 01 dicembre -08 dicembre | free ski emotion | € 435 | € 490 |
| 07 dicembre -09 dicembre 2gg | S.Ambrogio | €140 | € 160 |
| 08 dicembre - 15dicembre | free ski emotion | € 448 | € 504 |
| 15 dicembre - 22 dicembre | free ski emotion | € 448 | € 504 |
| 22 dicembre -29 dicembre | Natale | € 504 | € 574 |
| 29 dicembre - 05 gennaio (escluso cenone di Capodanno) |
Capodanno | € 504 | € 574 |
| 05 gennaio - 12 gennaio | € 435 | € 490 | |
| 12 gennaio - 19 gennaio | € 435 | € 490 | |
| 19 gennaio - 26 gennaio | € 448 | € 504 | |
| 26 gennaio - 02 febbraio | € 448 | € 504 | |
| 02 febbraio - 09 febbraio | Carnevale | € 504 | € 574 |
| 09 febbraio -16 febbraio | € 448 | € 504 | |
| 16 febbraio - 23 febbraio | € 448 | €504 | |
| 23 febbraio - 01 marzo | € 448 | € 504 | |
| 01 marzo - 08 marzo | € 448 | € 504 | |
| 08 marzo - 15 marzo | € 448 | € 504 | |
| 15 marzo - 22 marzo | € 448 | € 504 | |
| 22 marzo - 29 marzo | Pasqua | € 504 | € 574 |
| 29 marzo - 06 aprile | free ski emotion | € 448 | € 504 |
| 06 aprile - 13 aprile | free ski emotion | € 448 | € 504 |
| 13 aprile - 20aprile | free ski emotion | € 448 | € 504 |
| 24 aprile - 27 aprile 3 gg. | 25 aprile | € 198 | € 230 |
| WEEK-END prezzi giornalieri |
||
| periodo | mezza pensione |
pensione completa |
| Media stagione | € 64 | € 74 |
| Alta Stagione | € 72 | € 82 |
| ESTATE 2008 prezzi giornalieri e settimanali a persona |
|||
| periodo | mezza pensione |
pensione completa |
|
| PREZZI GIORNALIERI | |||
| 21 giugno - 28 giugno | € 64 | € 74 | |
| 28 giugno - 05 luglio | € 68 | € 78 | |
| 05 luglio- 23 agosto | € 74 | € 84 | |
| 23 agosto - 06 settembre | € 72 | € 82 | |
| 06 settembre - 27 settembre | € 64 | € 74 | |
| PREZZI SETTIMANALI | |||
| settimana 21 giugno - 05 luglio | € 420 | € 490 | |
| settimana 05 luglio - 12 luglio | € 420 | € 490 | |
| settimana 12 luglio - 19 luglio | € 435 | € 505 | |
| settimana 19 luglio - 26 luglio | € 435 | € 505 | |
| settimana 26 luglio - 02 agosto | € 455 | € 512 | |
| settimana 02 agosto - 09 agosto | € 470 | € 526 | |
| settimana 09 agosto - 16 agosto | € 504 | € 574 | |
| settimana 16 agosto - 23 agosto | € 470 | € 540 | |
| settimana 23 agosto - 30 agosto | € 435 | € 505 | |
| settimane dal 30 agosto in poi | € 420 | € 476 | |
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI