| INVERNO 2009- 2010 prezzi settimanali a persona - cambio settimanale al sabato |
||
| periodo | mezza pensione |
pensione completa |
| 28/11 - 05/12 | € 448 | € 530 |
| 05/12 - 12/12 | € 476 | € 560 |
| 05/12 - 08/12 3gg | € 220 | € 250 |
| 12/12 - 19/12 | € 476 | € 560 |
| 19/12 - 26/12 | € 520 | € 600 |
| 26/12 - 02/01 cenone escluso | € 520 | € 600 |
| 02/01 – 09/01 | € 510 | € 590 |
| 09/01 - 16/01 | € 455 | € 540 |
| 16/01 - 23/01 | € 455 | € 540 |
| 23/01 - 30/01 | € 455 | € 540 |
| 30/01 - 06/02 | € 455 | € 540 |
| 06/02 - 13/02 | € 455 | € 540 |
| 13/02 - 20/02 | € 520 | € 600 |
| 20/02 - 27/02 | € 476 | € 560 |
| 27/02 - 06/03 | € 476 | € 560 |
| 06/03 - 13/03 | € 455 | € 540 |
| 13/03 - 20/03 | € 455 | € 540 |
| 20/03 - 27/03 | € 476 | € 560 |
| 27/03 - 03/04 | € 476 | € 560 |
| 03/04 - 10/04 | € 520 | € 600 |
| 10/04 - 17/04 | € 476 | € 560 |
| 17/04 - 24/04 | € 476 | € 540 |
| WEEK-END prezzi giornalieri |
||
| periodo | mezza pensione |
pensione completa |
| € 74 | € 84 | |
| ESTATE 2009 prezzi giornalieri e settimanali a persona |
||
| periodo | mezza pensione |
pensione completa |
| PREZZI GIORNALIERI | ||
| 20 giugno - 27 giugno | € 64 | € 74 |
| 27 giugno - 04 luglio | € 68 | € 78 |
| 04 luglio- 22 agosto | € 74 | € 84 |
| 22 agosto - 05 settembre | € 72 | € 82 |
| 05 settembre - 26 settembre | € 64 | € 74 |
| PREZZI SETTIMANALI | ||
| settimana 27 giugno - 04 luglio | € 420 | € 490 |
| settimana 04 luglio - 11 luglio | € 420 | € 490 |
| settimana 11 luglio - 18 luglio | € 435 | € 505 |
| settimana 18 luglio - 25 luglio | € 435 | € 505 |
| settimana 25 luglio - 01 agosto | € 455 | € 512 |
| settimana 01 agosto - 08 agosto | € 470 | € 526 |
| settimana 08 agosto - 15 agosto | € 504 | € 574 |
| settimana 15 agosto - 22 agosto | € 470 | € 540 |
| settimana 22 agosto - 29 agosto | € 435 | € 505 |
| settimane dal 29 agosto in poi | € 420 | € 476 |
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI